| Měřená veličina [jednotky] | Před plněním do stroje |
Před uvedením do provozu2) |
V záručním provozu 5 let4) |
Periodická měření3) | |
| normální | zhoršené | ||||
| Průrazné napětí [kV/2.5mm] | >70 | >70 | >70 | <60 | |
| Číslo kyselosti [mgKOH/g] | <=0.04 | <0.08 | >0.1 | ||
| Obsah vody [g/t] | <=10 | <=10 | <20 | >25 | |
| Povrchové napětí [mN/m] | >=355) | >45 | <40 | ||
| Ztrátový činitel při 90oC [.10-2] | <0.1 | <0.2 | <=0.6 | <1.5 | >6 |
| Obsah inhibitoru [%] | >=0.30 | >=0.30 | >0.20 | <0.15 | |
| Obsah PCB [ppm] | <1 | ||||
| kaly | < | nejsou | |||
| Celkový obsah plynů [%] | <0.5 | <1 | <2 | >3 | |
| H2 | <60 ppm | <100 ppm | >150 ppm | ||
| CH4+C2H4+C2H6 | <200 ppm | <400 ppm | >800 ppm | ||
| C2H2 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | ||
| CO | <400 ppm | ||||
Poznámka:
- Pří periodickém sledování se zhoršením hodnot o 30% musí konzultovat s ČEPS.
- Měří se po montáži před uvedením do provozu.
- Hodnoty, které leží mimo uvedené meze jsou hodnotami ukazujícími na možnost závady. Jsou nutná kontrolní měření i jinou laboratoří nebo metodou a intervaly měření se zkracují na polovinu.
- Platí pro olej plněný do nového stroje.
- Měřeno dle ISO 6295 (tenzometricky)
Podle ŘPÚ ČEPS z 3/1998
