<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>směrné hodnoty &#8211; ELDIAG s.r.o.</title>
	<atom:link href="https://www.eldiag.cz/stitek/smerne-hodnoty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eldiag.cz</link>
	<description>měření a revize transformátorů VN, rozbor transformátorových olejů - akreditovaná zkušební laboratoř č. 1226</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 17:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eldiag.cz/wp-content/uploads/2024/06/icon-blue.png</url>
	<title>směrné hodnoty &#8211; ELDIAG s.r.o.</title>
	<link>https://www.eldiag.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Směrné hodnoty izolačních olejů z kondenzátorových průchodek</title>
		<link>https://www.eldiag.cz/smerne-hodnoty-izolacnich-oleju-z-kondenzatorovych-pruchodek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 16:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[izolační olej]]></category>
		<category><![CDATA[směrné hodnoty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiag.cz/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[Měřená veličina (jednotky) Před plněním Po naplnění V provozu 110 kV 220 kV 400 kV Průrazné napětí (kV/2.5mm) &#62;65 &#62;65 &#62;45 &#62;45 &#62;45 Číslo kyselosti (mgKOH/g) &#60;0.01 &#60;0.01 &#60;0.25 &#60;0.25 &#60;0.25 Obsah vody (g/t) &#60;10 &#60;10 &#60;25 &#60;25 &#60;25 Ztrátový činitel při 90oC(.10-2) &#60;0.5 &#60;0.7 &#60;10 &#60;7 &#60;5 Obsah plynů (%) &#60;1 &#60;1 &#60;5 &#60;5 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eldiag.cz/smerne-hodnoty-izolacnich-oleju-z-kondenzatorovych-pruchodek/"> <span class="screen-reader-text">Směrné hodnoty izolačních olejů z kondenzátorových průchodek</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Směrné hodnoty izolačních olejů z transformátorů podle požadavků ČEPS</title>
		<link>https://www.eldiag.cz/smerne-hodnoty-izolacnich-oleju-z-transformatoru-podle-pozadavku-ceps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 15:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[izolační olej]]></category>
		<category><![CDATA[směrné hodnoty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiag.cz/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[Měřená veličina [jednotky] Před plněním do stroje Před uvedením do provozu2) V záručním provozu 5 let4) Periodická měření3) normální zhoršené Průrazné napětí [kV/2.5mm] &#62;70 &#62;70 &#62;70 &#60;60 Číslo kyselosti [mgKOH/g] &#60;=0.04 &#60;0.08 &#62;0.1 Obsah vody [g/t] &#60;=10 &#60;=10 &#60;20 &#62;25 Povrchové napětí [mN/m] &#62;=355) &#62;45 &#60;40 Ztrátový činitel při 90oC [.10-2] &#60;0.1 &#60;0.2 &#60;=0.6 &#60;1.5 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eldiag.cz/smerne-hodnoty-izolacnich-oleju-z-transformatoru-podle-pozadavku-ceps/"> <span class="screen-reader-text">Směrné hodnoty izolačních olejů z transformátorů podle požadavků ČEPS</span> Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
